I etapp 26.detsember
Punktid vastavalt kohale.
Koht | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Koht | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Punkte | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
26.12.2017 päeva kiireim aeg Riho Kens 3.14,42(3.voor) Klass 4WD
NOORED
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Kevin Allik | 20 |
2 | Robin Altosaar | 17 |
3 | Jaspar Vaher | 15 |
4 | Joonas Palmisto | 13 |
5 | Markus Haiba | 12 |
NAISED
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Jaanika Torop | 20 |
2 | Kärolin Soolepp | 17 |
3 | Maria Roop | 15 |
4 | Reelika Pähkel | 13 |
2WD ESIVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Kristo Saar | 20 |
2 | Alar Allik | 17 |
3 | Andres Kutsar | 15 |
4 | Kevin Tomson | 13 |
5 | Rainer Tiri | 12 |
6 | Janek Sild | 11 |
7 | Merkko Haljasmets | 10 |
8 | Hardi Sarv | 9 |
9 | Maria Roop | 8 |
10 | Kärolin Soolepp | 7 |
11 | Andre Altosaar | 6 |
12 | Arvo Kask | 5 |
2WD TAGAVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Argo Kuutok | 20 |
2 | Jüri Hinsberg | 17 |
3 | Siim Aasmäe | 15 |
4 | Tarmo Lee | 13 |
5 | Imre Reha | 12 |
6 | Ants Uustalu | 11 |
7 | Märt Tiits | 10 |
8 | Pranko Kõrgesaar | 9 |
9 | Elmar Liitmaa | 8 |
10 | Janek Peetsmann | 7 |
11 | Raido Tamm | 6 |
12 | Marko Laanesaar | 5 |
13 | Margo Peetsmann | 4 |
14 | Velvo Velling | 3 |
15 | Ander Hahn | 2 |
LADA KLASSIK
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Kristjan Priilinn | 20 |
2 | Märt Tiits | 17 |
3 | Tambet Luha | 15 |
4 | Kalmer Nelke | 13 |
5 | Kristo Kalle | 12 |
6 | Hardi Pähkel | 11 |
7 | Priit Tamm | 10 |
8 | Kristjan Tali | 9 |
4WD MINI
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Meelis Liis | 20 |
2 | Taavi Liis | 17 |
3 | Arno Kiis | 15 |
4WD
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Silver Loorits | 20 |
2 | Riho Kens | 17 |
3 | Indrek Metsamärt | 15 |
4 | Kaarel Kibal | 13 |
5 | Helar Voore | 12 |
6 | Lehar Voore | 11 |
7 | Erki Hiie | 10 |
8 | Karel Piiroja | 9 |
RAHVAKROSS ESIVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Taavi Labi | 20 |
2 | Rainis Tiri | 17 |
3 | Robin Altosaar | 15 |
4 | Andri Kutsar | 13 |
5 | Kristjan Kutsar | 12 |
6 | Kevin Allik | 11 |
RAHVAKROSS TAGAVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Siim Aasmäe | 20 |
2 | Elmar Liitmaa | 17 |
3 | Mihkel Vaher | 15 |
4 | Velvo Velling | 13 |
RAHVAKROSS LADA KLASSIK
Võistleja | 1.etapp 26.12 | |
1 | Kristen Priilinn | 20 |
2 | Kristo Kalle | 17 |
3 | Priit Tamm | 15 |
4 | Kalmer Nelke | 13 |
5 | Ain Pähkel | 12 |
6 | Kristjan Tali | 11 |