- I etapp – 26. detsember 2017
- II etapp – 13. jaanuar 2018
- III etapp – 27. jaanuar 2018
- IV etapp – 26. mai 2018
26.12.2017 päeva kiireim aeg Riho Kens 3.14,42(3.voor) Klass 4WD
13.01.2018 päeva kiireim aeg Meelis Liis 2.43,3(3.voor) Klass 4WD Mini
27.01.2018 päeva kiireim aeg Margo Kamla 2.04,2 (2.voor) Klass 2WD esivedu
26.05.2018 päeva kiireim aeg Riho Kens 2.28,3 (2.voor) Klass 4WD
NOORED
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Markus Haiba | 12 | 20 | 20 | 17 | 69 |
2 | Joonas Palmisto | 13 | 13 | 15 | 15 | 56 |
3 | Kevin Allik | 20 | 17 | 13 | X | 50 |
4 | Jaspar Vaher | 15 | 15 | 10 | X | 40 |
5 | Steven Roosimaa | X | X | 12 | 13 | 25 |
6 | Pranko Kõrgesaar | X | X | X | 20 | 20 |
7 | Marko Andreas Muru | X | X | 17 | X | 17 |
8 | Robin Altosaar | 17 | X | X | X | 17 |
9 | Markus Tammoja | X | X | X | 12 | 12 |
10 | Steven Sirp | X | 12 | X | X | 12 |
11 | Siim Ellermaa | X | X | X | 11 | 11 |
12 | Robin Mark | X | X | 11 | X | 11 |
13 | Laur Johannes | X | X | 9 | X | 9 |
14 | Sander Sepp | X | X | 8 | X | 8 |
NAISED
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Kärolin Soolepp | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
2 | Reelika Pähkel | 13 | 12 | 13 | 17 | 55 |
3 | Jaanika Torop | 20 | 17 | 17 | X | 54 |
4 | Maria Roop | 15 | 15 | X | X | 30 |
5 | Liisbet Vaher | X | 13 | 15 | X | 28 |
6 | Kristel Paju | X | X | X | 15 | 15 |
2WD ESIVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Kristo Saar | 20 | 15 | 17 | 11 | 63 |
2 | Janek Sild | 11 | 17 | 5 | 15 | 48 |
3 | Andres Kutsar | 15 | 13 | 20 | X | 48 |
4 | Raimo Lilleorg | X | 10 | 15 | 17 | 42 |
5 | Kärolin Soolepp | 7 | 7 | 12 | 13 | 39 |
6 | Alar Allik | 17 | 11 | 10 | X | 38 |
7 | Ragnar Rosenberg | X | 20 | 1 | 10 | 31 |
8 | Merkko Haljasmets | 10 | 8 | 3 | X | 21 |
9 | Eedi Jäger | X | X | X | 20 | 20 |
10 | Hardi Sarv | 9 | X | 11 | X | 20 |
11 | Rainer Tiri | 12 | 4 | 4 | X | 20 |
12 | Maria Roop | 8 | 9 | X | X | 17 |
13 | Margo Kamla | X | X | 13 | X | 13 |
14 | Kevin Tomson | 13 | X | X | X | 13 |
15 | Steven Roosimaa | X | X | X | 12 | 12 |
16 | Geilo Valdmann | X | 12 | X | X | 12 |
17 | Tarmo Ellermaa | X | X | X | 9 | 9 |
18 | Marko Andreas Muru | X | X | 9 | X | 9 |
19 | Patrick Madar | X | X | 8 | X | 8 |
20 | Marek Kamla | X | X | 7 | X | 7 |
21 | Sulev Sarv | X | X | 6 | X | 6 |
22 | Veikko Haljasmets | X | 6 | X | X | 6 |
23 | Andre Altosaar | 6 | X | X | X | 6 |
24 | Kevin Pärlin | X | 5 | X | X | 5 |
25 | Arvo Kask | 5 | X | X | X | 5 |
26 | Gleb Bogdanov | X | X | 2 | X | 2 |
27 | Sander Sepp | X | X | 0 | X | 0 |
2WD TAGAVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Rainer Umbleja | X | 15 | 20 | 13 | 48 |
2 | Imre Reha | 12 | 10 | 17 | 4 | 43 |
3 | Pranko Kõrgesaar | 9 | 11 | X | 20 | 40 |
4 | Argo Kuutok | 20 | 20 | X | X | 40 |
5 | Margus Olle | X | 8 | 13 | 17 | 38 |
6 | Jüri Hinsberg | 17 | 0 | 10 | 11 | 38 |
7 | Tarmo Lee | 13 | 13 | 11 | X | 37 |
8 | Siim Aasmäe | 15 | 9 | X | 12 | 36 |
9 | Janek Peetsmann | 7 | 12 | X | 15 | 34 |
10 | Ants Uustalu | 11 | 6 | 7 | 7 | 31 |
11 | Märt Tiits | 10 | X | 15 | 0 | 25 |
12 | Elmar Liitmaa | 8 | 17 | X | X | 25 |
13 | Urmas Ploom | X | 4 | 9 | X | 13 |
14 | Kristjan Vidder | X | 5 | 8 | X | 13 |
15 | Enn Lähker | X | 7 | 6 | X | 13 |
16 | Tauno Saapar | X | X | 12 | X | 12 |
17 | Velvo Velling | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
18 | Ott Mesikäpp | X | X | X | 10 | 10 |
19 | Raul Komp | X | 1 | X | 9 | 10 |
20 | Raido Tamm | 6 | 3 | X | X | 9 |
21 | Kristen Puusepp | X | X | X | 8 | 8 |
22 | Marek Tammoja | X | X | X | 6 | 6 |
23 | Markus Tammoja | X | X | X | 5 | 5 |
24 | Marko Laanesaar | 5 | 0 | X | X | 5 |
25 | Margo Peetsmann | 4 | X | X | X | 4 |
26 | Rando Soosalu | X | X | X | 3 | 3 |
27 | Ander Hahn | 2 | X | X | X | 2 |
28 | Tiit Tamm | X | X | X | 1 | 1 |
29 | Vahur Mägi | X | X | X | 0 | 0 |
30 | Märt Metsallik | X | 0 | X | X | 0 |
LADA KLASSIK
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Kristjan Priilinn | 20 | 17 | 15 | 20 | 72 |
2 | Tambet Luha | 15 | 20 | 17 | 15 | 67 |
3 | Kristo Kalle | 12 | 15 | 13 | 12 | 52 |
4 | Märt Tiits | 17 | X | 20 | 13 | 50 |
5 | Kalmer Nelke | 13 | 13 | 12 | X | 38 |
6 | Priit Tamm | 10 | 12 | 11 | X | 33 |
7 | Hardi Pähkel | 11 | 11 | 10 | X | 32 |
8 | Keio Priimats | X | X | X | 17 | 17 |
9 | Guldar Kivro | X | X | X | 11 | 11 |
10 | Kristjan Tali | 9 | X | X | X | 9 |
11 | Hardi Pähkel | X | X | X | 0 | 0 |
4WD MINI
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Arno Kiis | 15 | 15 | 20 | X | 50 |
2 | Meelis Liis | 20 | 20 | X | X | 40 |
3 | Taavi Liis | 17 | 17 | X | X | 34 |
4WD
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Riho Kens | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
2 | Silver Loorits | 20 | 15 | 12 | X | 47 |
3 | Erki Hiie | 10 | 11 | 13 | X | 34 |
4 | Kaarel Kibal | 13 | X | 15 | X | 28 |
5 | Jaanus Lippus | X | X | 17 | X | 17 |
6 | Alar Rosenberg | X | 17 | X | X | 17 |
7 | Indrek Metsamärt | 15 | X | X | X | 15 |
8 | Heiti Mitt | X | 13 | X | X | 13 |
9 | Andri Sirp | X | 12 | X | X | 12 |
10 | Helar Voore | 12 | X | X | X | 12 |
11 | Lehar Voore | 11 | X | X | X | 11 |
12 | Karel Piiroja | 9 | X | X | X | 9 |
RAHVAKROSS ESIVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Kristjan Kutsar | 12 | 15 | 17 | 13 | 57 |
2 | Taavi Labi | 20 | 20 | 13 | 0 | 53 |
3 | Andri Kutsar | 13 | X | 11 | 15 | 39 |
4 | Kevin Allik | 11 | 17 | 10 | X | 38 |
5 | Rainis Tiri | 17 | 13 | X | X | 30 |
6 | Andres Kutsar | X | 12 | 12 | X | 24 |
7 | Priit Tiks | X | X | X | 20 | 20 |
8 | Dauri Demant | X | X | 20 | X | 20 |
9 | Sergei Bronski | X | X | X | 17 | 17 |
10 | Tanel Raudsepp | X | X | 15 | X | 15 |
11 | Robin Altosaar | 15 | X | X | X | 15 |
12 | Karl Kutsar | X | 0 | X | X | 0 |
RAHVAKROSS TAGAVEDU
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Siim Aasmäe | 20 | 17 | 20 | 10 | 67 |
2 | Margus Olle | X | 20 | 17 | 17 | 54 |
3 | Velvo Velling | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 |
4 | Elmar Liitmaa | 17 | 12 | X | X | 29 |
5 | Enn Lähker | X | 15 | 13 | X | 28 |
6 | Siim Tillemann | X | X | X | 20 | 20 |
7 | Kristen Puusepp | X | X | X | 15 | 15 |
8 | Mihkel Vaher | 15 | X | X | X | 15 |
9 | Rando Soosalu | X | X | X | 12 | 12 |
10 | Vahur Mägi | X | X | X | 11 | 11 |
RAHVAKROSS LADA KLASSIK
Võistleja | 1.etapp 26.12 | 2.etapp
13.01 |
3.etapp
27.01 |
4.etapp 26.05 | Kokku | |
1 | Kalmer Nelke | 13 | 20 | 20 | 17 | 70 |
2 | Kristo Kalle | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
3 | Kristen Priilinn | 20 | 0 | 15 | 20 | 55 |
4 | Ain Pähkel | 12 | 12 | 13 | 11 | 48 |
5 | Priit Tamm | 15 | 13 | 12 | X | 40 |
6 | Evert Veinberg | X | 15 | X | X | 15 |
7 | Guldar Kivro | X | X | X | 13 | 13 |
8 | Hardi Pähkel | X | X | X | 12 | 12 |
9 | Kristjan Tali | 11 | X | X | X | 11 |